SUAF: ANSES podría aplicar nuevos cambios en los requisitos y montos de cobro las Asignaciones Familiares
El Gobierno nacional podría aplicar desde abril dos nuevos cambios en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en correlación con la puesta en marcha del porcentaje de actualización del 12,5% en carácter de compensación.
Ambas modificaciones se encuentran postuladas en el Decreto 194/2024 oficializado en febrero: definición de guarismo de incremento y límites y rangos de ingresos por grupo familiar para acceder al cobro mensual.
SUAF ANSES: ¿Cuáles son los cambios que podrían activarse desde abril 2024?
La normativa 194/2024 firmada por el presidente Javier Milei y el pleno del Gabinete nacional sustituyó el tercer párrafo del artículo 1° y el artículo 5° de la Ley N° 27.160 referido a modalidad de suba de las Asignaciones Familiares al igual que sus requisitos de ingresos.
"La movilidad se aplicará al monto de las Asignaciones Familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización", indicó el inciso 1°.
De esta forma, el segundo condicionante demarcado en $ 1.077.403, también podría elevarse desde abril, en caso de que también se compute el empalme jubilatorio del 12,5%.
"Los decretos son del Poder Ejecutivo, hasta que no se oficialicen no tendremos información", advirtieron este viernes fuentes del organismo previsional.
¿Cuánto es el monto de las asignaciones familiares?
A partir de la última suba del 27,18% dada por la aplicación de la fórmula de Movilidad sancionada en 2020, el monto de la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores formales actual asciende a $ 26.277 (General).
ASIGNACIONES FAMILIARES (trabajadores registrados en relación de dependencia) | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 2.154.806.- | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 2.154.806.- | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 2.154.806.- | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
Hijo con discapacidad | |||||
GF hasta $ 406.909 | 85.566 | 85.566 | 128.227 | 170.922 | 170.922 |
IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.77 | 60.531 | 82.538 | 123.691 | 164.869 | 164.869 |
GF desde $ 596.776,01 | 38.202 | 79.469 | 119.106 | 158.763 | 158.763 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 2.154.806.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 |
0 Comentarios