La tabla de promedios y la tabla anual del fútbol argentino

Se juega la Liga Profesional del fútbol argentino y la tabla de promedios es la que determinará que clubes descenderán a la segunda categoría. Hay que esperar a lo que ocurre en la Liga Profesional y en la Copa de la Liga Profesional
TABLA DE PROMEDIOS (4/06)
Por esta vía estarían descendiendo Arsenal e Instituto
| # | EQUIPO | 21 | 22 | 23 | PTS | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 75 | 76 | 41 | 192 | 97 | 1.979 |
| 2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 27 | 169 | 98 | 1.724 |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 31 | 31 | 19 | 1.631 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 35 | 157 | 98 | 1.602 |
| 5 | Racing Club | 53 | 80 | 22 | 155 | 97 | 1.597 |
| 6 | Def y Justicia | 59 | 65 | 30 | 154 | 97 | 1.587 |
| 7 | Talleres (C) | 66 | 46 | 37 | 149 | 98 | 1.520 |
| 8 | Argentinos | 51 | 67 | 26 | 144 | 98 | 1.469 |
| 9 | San Lorenzo | 48 | 58 | 35 | 141 | 97 | 1.453 |
| 10 | Tigre | 0 | 63 | 22 | 85 | 60 | 1.416 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 22 | 138 | 98 | 1.408 |
| 12 | Velez | 70 | 46 | 18 | 134 | 97 | 1.381 |
| 13 | Huracan | 51 | 65 | 18 | 134 | 98 | 1.367 |
| 14 | Colon | 64 | 45 | 19 | 128 | 97 | 1.319 |
| 15 | Newells | 39 | 63 | 27 | 129 | 98 | 1.316 |
| 16 | Rosario Central | 50 | 46 | 33 | 129 | 98 | 1.316 |
| 17 | Independiente | 58 | 51 | 18 | 127 | 97 | 1.309 |
| 18 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 26 | 123 | 97 | 1.268 |
| 19 | Lanus | 56 | 36 | 29 | 121 | 96 | 1.260 |
| 20 | Barracas Central | 0 | 53 | 22 | 75 | 60 | 1.250 |
| 21 | Union | 53 | 49 | 18 | 120 | 97 | 1.237 |
| 22 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 18 | 115 | 97 | 1.185 |
| 23 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 23 | 115 | 98 | 1.173 |
| 24 | Banfield | 47 | 49 | 18 | 114 | 98 | 1.163 |
| 25 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 25 | 114 | 98 | 1.163 |
| 26 | Platense | 45 | 42 | 23 | 110 | 98 | 1.122 |
| 27 | Instituto | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 1.105 |
| 28 | Arsenal | 33 | 47 | 17 | 97 | 98 | 0.989 |
-Este año se modificó el sistema de descensos, desde esta temporada serán los 2 últimos de esta tabla los que descenderán a la Primera Nacional junto al último de la Tabla Anual.
¿Cuántos equipos descienden por tabla de promedios en el fútbol argentino?
Los últimos dos equipos de la tabla de promedios descienden a la Primera Nacional. Esta temporada se suma que desciende el último de la tabla anual.
Tabla anual del fútbol argentino
Por esta vía habría desempate entre Vélez, Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield y Unión)
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | Talleres (C) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | +17 |
| 3 | San Lorenzo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 7 | +12 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 |
| 5 | Rosario Central | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 23 | +6 |
| 6 | Belgrano | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | Def y Justicia | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 8 | Lanus | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 |
| 9 | Boca Juniors | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 17 | +5 |
| 10 | Newells | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | +1 |
| 11 | Argentinos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 17 | +5 |
| 12 | Godoy Cruz | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | Sarmiento (J) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 |
| 14 | Platense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 15 | Central Cba (SdE) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 16 | Tigre | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 17 | Racing Club | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 18 | Barracas Central | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 20 | Instituto | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 21 | Colon | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 22 | Velez | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 23 | Independiente | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 24 | Atl Tucuman | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 25 | Huracan | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 26 | Banfield | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 |
| 27 | Union | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 28 | Arsenal | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 26 | -11 |
La tabla anual del fútbol argentino está compuesta por la sumatoria de puntos de la Liga Profesional y la Copa de la Liga Profesional
- Los 3 primeros clasifican a la Copa Libertadores
- Del puesto 4 al 9 clasifican a la Copa Sudamericana
- El último de la tabla desciende a la Primera Nacional
¿Cuánta temporadas se cuentan para determinar el promedio?
El descenso en el fútbol argentino se determina por la tabla de promedios promedio de puntos en las últimas 3 temporadas, en el caso de los equipos que ascendieron y disputaron menos partidos, el promedio es por la cantidad de partidos que hayan jugado.

Máximos goleadores de la Liga Profesional
Repasamos el listado de los máximos goleadores del fútbol argentino.
| Jugador | Goles |
|---|---|
Martín Cauteruccio (Independiente) | 10 |
Mateo Retegui (Tigre) | 10 |
Michael Santos (Talleres (C)) | 10 |
Pablo Vegetti (Belgrano) | 10 |
Gabriel Avalos (Argentinos) | 9 |
Leandro Diaz (Lanus) | 9 |
Nicolás Fernandez (Def y Justicia) | 8 |
Alejo Veliz (Rosario Central) | 6 |
Luciano Gondou (Sarmiento (J)) | 6 |
Mauro Boselli (Estudiantes (LP)) | 6 |
Matías Rojas (Racing Club) | 6 |
Nicolás Servetto (Platense) | 6 |


River Plate
Boca Juniors
Belgrano
Estudiantes (LP)
Racing Club
Def y Justicia
Talleres (C)
Argentinos
San Lorenzo
Tigre
Gimnasia (LP)
Velez
Huracan
Colon
Newells
Rosario Central
Independiente
Godoy Cruz
Lanus
Barracas Central
Union
Atl Tucuman
Central Cba (SdE)
Banfield
Sarmiento (J)
Platense
Instituto
Arsenal
0 Comentarios