Tras el acuerdo logrado en las paritarias, los empleados de este sector recibirán un aumento en los feriados trabajados. ¿Cuánto cobro?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó con las cámaras empresariales que integran el sector (CAC, CAME, Udeca) el cierre de la paritaria para los trabajadores de comercio.
Los 10 sectores que darán los mayores aumentos de sueldo este año
Sumada la paritaria original con la negociación, consiguieron una suba total anual de 101%. Se elevó el piso de los sueldos desde $ 139.000 hasta $ 182.700.
La suba de los cobros se hará efectiva en dos tramos. En febrero, el salario básico incluido el presentismo fue de $ 165.900. En marzo, el haber mínimo alcanzará los $ 182.700.
Aumento a empleados de comercio: cómo quedaron las escalas
Con el cierre de la paritaria, la escala quedó de la siguiente forma:
CATEGORÍA | BÁSICO | APORTE NO REMUNERATIVO | SALARIO FINAL |
Maestranza y Servicios | |||
A | 120.824,42 | 51.877,20 | 172.701,62 |
B | 121.174,19 | 52.027,38 | 173.201,57 |
C | 122.399,63 | 52.553,54 | 174.953,17 |
Administrativo | |||
A | 122.137,30 | 52.440,90 | 174.578,20 |
B | 122.662,89 | 52.666,57 | 175.329,46 |
C | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
D | 124.763,69 | 53.568,57 | 178.332,26 |
E | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
F | 128.002,49 | 54.959,18 | 182.961,67 |
Cajero | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
Personal Auxiliar | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 123.450,19 | 53.004,61 | 176.454,80 |
C | 126.339,21 | 54.245,04 | 180.584,25 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 123.625,69 | 53.079,96 | 176.705,65 |
B | 125.201,21 | 53.756,43 | 178.957,64 |
Vendedor | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 125.201,52 | 53.756,56 | 178.958,08 |
C | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
D | 128.002,49 | 54.959,22 | 182.961,71 |
Empleados de comercio: ¿cuánto cobro por feriado trabajado?
Con la renegociación, cada empleado de comercio que perciba el sueldo mínimo cobrará $ 8.055 por día feriado trabajado.
0 Comentarios